
USB Kaapeli Injection Molding Kone
Tekniset tiedot
USB-kaapelin ruiskuvalukone, USB-kaapelien valmistuskone- Tiedustele nyt

USB-kaapelin ruiskuvalukone, USB-kaapelien valmistuskone, USB-kaapelin ruiskutuskone
Tekniset tiedot
| Malli | Yksikkö | JY-200ST | |
| Ruuvipiipun halkaisija | mm | 26 | 28 |
| Ruiskutuspaine | kg/cm2 | 1019 | 896 |
| Maksimi. Laukauksen paino | gram | 58 | 67 |
| Maksimi. Laukauksen paino | cm3/s | 67 | 76.7 |
| Ruuvipiippureitti | mm | 105 | |
| Ruuvipiipun pyörimisnopeus | rpm | 0-200 | |
| Suuttimen kosketusvoima | tons | 4.45 | |
| Suuttimen vetosuutin | mm | 130 | |
| Lämpötilansäätelyn määrä | PCS | 2 | |
| Puristusvoima | tons | 25 | |
| Platenin koko | mm | 480*310 | |
| Etäisyys Tie Beren välillä | mm | 310*170 | |
| Minimihomekorkeus | mm | 100/60 | |
| Avauslyönti | mm | 180 | |
| Maksimi. Avausmuotin etäisyys | mm | 280/80 | |
| Poistovoima | tons | 1.3 | |
| Ejetor Stoke | mm | 35 | |
| Maksimihydraulinen paine | kg/cm2 | 140 | |
| Pumpun teho | L/min | 29.5 | |
| Öljyvaraston kapasiteetti | Litra | 100 | |
| Jäähdytysvedenkulutus | L/h | 400-600 | |
| Pumppumoottorin teho | kW/hp | 3,75HP | |
| Tynnyrin lämmitysteho | kW | 1.8 | |
| Kokonaisvalta | kW | 5.5 | |
| Koneen paino | tons | 0.68 | |
| Koneen ulottuvuus (LxWxH) | Metri | 1.4*0.90*2.37 | |
| Laivapaino | tons | 0.88 | |
| Lähetysmitat (LxWxH) | Metri | 1.49*1.08*2.25 | |
Tuotepiirros

Tuotteen ominaisuudet
1) Suora ruuvi ulos heitetty kokoonpano.
2) Kaksivaiheinen lämpötila, heitetty nopeus, takapaine ja ruuvin nopeus sopivat erilaisille muoville ja makeuteille.
3) Matalan muotin kiinteä ylä-aktiivinen tila tekee sisään asetetuista esineistä erinomaiset sijoitetut ominaisuudet, ja koneessa on nostoliitäntä valmiille tuotteille.
4) Matalapaineinen suljettu muottikokoonpano voi suojata muotin turvallisuutta.
5) Materiaaliputki voidaan nostaa. Tynkäpalkki on helppo puhdistaa. Sen korjaaminen on helppoa.
6) Voidaan asentaa yksittäinen muotti tai kaksoiskuljetuspöytä.
